Çemişgezek Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 03:55 05:29 12:34 16:22 19:30 20:57
14 Ağu Per 20 Safer 1447 03:56 05:30 12:34 16:21 19:29 20:55
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 03:58 05:31 12:34 16:21 19:27 20:54
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 03:59 05:32 12:34 16:20 19:26 20:52
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:00 05:32 12:34 16:20 19:25 20:50
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:02 05:33 12:33 16:19 19:23 20:49
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:03 05:34 12:33 16:18 19:22 20:47
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:04 05:35 12:33 16:18 19:21 20:45
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:06 05:36 12:33 16:17 19:19 20:44
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:07 05:37 12:32 16:16 19:18 20:42
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:08 05:38 12:32 16:16 19:16 20:40
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:09 05:39 12:32 16:15 19:15 20:38
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:11 05:40 12:32 16:14 19:13 20:37
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:12 05:41 12:31 16:14 19:12 20:35
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:13 05:42 12:31 16:13 19:10 20:33
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:14 05:42 12:31 16:12 19:09 20:31
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:16 05:43 12:30 16:11 19:07 20:29
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:17 05:44 12:30 16:10 19:06 20:28
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:18 05:45 12:30 16:09 19:04 20:26
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:19 05:46 12:29 16:09 19:03 20:24
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:20 05:47 12:29 16:08 19:01 20:22
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:22 05:48 12:29 16:07 19:00 20:20
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:23 05:49 12:28 16:06 18:58 20:19
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:24 05:50 12:28 16:05 18:57 20:17
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:25 05:51 12:28 16:04 18:55 20:15
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:26 05:51 12:27 16:03 18:54 20:13
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:27 05:52 12:27 16:02 18:52 20:11
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:28 05:53 12:27 16:01 18:50 20:10
Üst