DOLAR

32,2966

0.11%
EURO

34,7197

0%
ALTIN(gr)

2.396,78

-0,14%
BİST 100

10327.83

-0,14%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.327 s Değişim: -0.09% -9,14 Adet:   668 Mio.Lot Hacim:   25.387 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,317
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 193,70 -1,17 11:12:06
  • AGROT 31,32 -1,94 11:11:59
  • AHGAZ 13,37 -0,30 11:12:04
  • AKBNK 61,95 0,57 11:12:04
  • AKCNS 152,40 -0,39 11:11:42
  • AKFGY 2,32 -0,43 11:11:58
  • AKFYE 26,12 -0,68 11:12:08
  • AKSA 117,80 0,26 11:11:22
  • AKSEN 38,42 -0,21 11:12:07
  • ALARK 120,20 2,30 11:12:08
  • ALBRK 4,99 0,20 11:11:52
  • ALFAS 92,05 -0,38 11:12:08
  • ANSGR 94,10 2,45 11:12:06
  • ARCLK 181,50 -1,31 11:12:05
  • ASELS 62,35 0,08 11:12:08
  • ASTOR 108,40 -1,90 11:12:07
  • BERA 19,13 -1,24 11:12:04
  • BFREN 977,00 -1,96 11:12:07
  • BIENY 42,88 0,66 11:12:09
  • BIMAS 418,00 -0,24 11:12:08
  • BIOEN 19,10 -0,31 11:12:08
  • BOBET 38,04 -1,09 11:12:04
  • BRSAN 609,00 -0,49 11:12:02
  • BRYAT 3.120,00 0,16 11:11:53
  • BTCIM 136,30 0,07 11:10:15
  • CANTE 18,12 0,06 11:11:57
  • CCOLA 720,50 0,84 11:12:06
  • CIMSA 33,70 0,54 11:11:43
  • CWENE 275,50 0,09 11:12:06
  • DOAS 301,25 -0,82 11:12:07
  • DOHOL 14,10 -0,14 11:12:07
  • ECILC 57,75 0,00 11:12:01
  • ECZYT 247,10 1,60 11:12:08
  • EGEEN 14.985,00 -0,60 11:11:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,49 -0,10 11:12:08
  • ENERY 169,10 -0,53 11:12:07
  • ENJSA 65,90 -0,30 11:12:04
  • ENKAI 39,36 2,39 11:12:08
  • EREGL 45,24 -0,48 11:12:07
  • EUPWR 148,60 -0,40 11:12:04
  • EUREN 15,98 -0,75 11:11:56
  • FROTO 1.135,00 -1,05 11:12:03
  • GARAN 87,15 0,35 11:12:04
  • GESAN 73,85 -0,74 11:11:57
  • GUBRF 160,80 1,32 11:12:01
  • GWIND 29,00 -0,34 11:12:05
  • HALKB 17,07 0,29 11:11:53
  • HEKTS 16,26 0,31 11:12:06
  • IPEKE 41,80 1,26 11:12:07
  • ISCTR 13,84 -0,22 11:12:06
  • ISGYO 16,23 -1,64 11:12:08
  • ISMEN 36,64 -0,54 11:12:09
  • IZENR 27,10 -0,66 11:12:01
  • KAYSE 33,94 -0,41 11:12:04
  • KCAER 62,75 -1,10 11:12:03
  • KCHOL 234,10 -0,81 11:12:08
  • KLSER 59,05 -0,92 11:12:05
  • KONTR 244,60 1,33 11:12:06
  • KONYA 11.297,50 0,02 11:12:06
  • KOZAA 51,70 0,98 11:11:21
  • KOZAL 23,44 0,95 11:12:07
  • KRDMD 27,64 0,44 11:12:06
  • MAVI 96,80 -1,22 11:12:06
  • MGROS 462,50 0,43 11:12:03
  • MIATK 59,55 1,19 11:12:07
  • ODAS 9,53 1,49 11:12:05
  • OTKAR 557,00 -1,42 11:12:05
  • OYAKC 61,60 -0,08 11:12:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,10 0,10 11:12:06
  • PGSUS 1.037,00 -0,58 11:12:01
  • QUAGR 4,49 0,90 11:12:04
  • REEDR 43,54 0,51 11:12:09
  • SAHOL 96,05 0,84 11:12:04
  • SASA 45,72 -0,87 11:12:07
  • SAYAS 78,30 1,16 11:12:05
  • SDTTR 344,75 -2,20 11:12:03
  • SISE 52,15 0,00 11:12:04
  • SKBNK 4,84 0,62 11:12:03
  • SMRTG 59,55 0,42 11:12:02
  • SOKM 62,25 0,65 11:12:08
  • TABGD 157,50 -0,19 11:11:35
  • TAVHL 223,80 2,19 11:12:02
  • TCELL 84,25 -0,59 11:12:00
  • THYAO 329,75 -0,08 11:12:08
  • TKFEN 51,45 -0,77 11:11:54
  • TOASO 268,75 -2,01 11:12:04
  • TSKB 10,17 0,39 11:11:57
  • TTKOM 41,18 0,73 11:12:01
  • TTRAK 975,50 -0,81 11:12:08
  • TUKAS 7,88 -0,76 11:12:05
  • TUPRS 196,20 -1,06 11:12:09
  • TURSG 66,85 1,75 11:12:02
  • ULKER 116,10 -1,02 11:11:28
  • VAKBN 20,32 0,20 11:12:06
  • VESBE 22,50 -0,44 11:12:02
  • VESTL 94,00 -0,21 11:11:35
  • YEOTK 212,70 0,05 11:11:58
  • YKBNK 31,98 0,82 11:12:09
  • YYLGD 13,39 -0,37 11:12:08
  • ZOREN 6,41 0,31 11:12:06