DOLAR

32,3006

0.14%
EURO

34,7980

0.06%
ALTIN(gr)

2.394,93

0,11%
BİST 100

10247.75

0,11%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.248 s Değişim: -0.86% -88,75 Adet:   2.354 Mio.Lot Hacim:   90.437 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,44 2,01 18:09:49
  • ACSEL 157,00 -1,32 18:09:38
  • ADEL 735,50 -3,16 18:09:56
  • ADESE 2,47 6,47 18:09:59
  • ADGYO 28,00 -0,36 18:09:48
  • AEFES 193,90 -1,07 18:09:27
  • AFYON 15,06 -1,31 18:09:56
  • AGESA 89,15 1,65 18:08:06
  • AGHOL 332,00 -0,90 18:09:36
  • AGROT 31,08 -2,69 18:09:59
  • AGYO 9,55 1,92 18:09:58
  • AHGAZ 13,17 -1,79 18:09:38
  • AKBNK 60,00 -2,60 18:09:58
  • AKCNS 153,40 0,26 18:08:57
  • AKENR 19,50 6,79 18:10:00
  • AKFGY 2,30 -1,29 18:09:58
  • AKFYE 26,60 1,14 18:09:25
  • AKGRT 7,56 4,56 18:09:58
  • AKMGY 354,50 4,42 18:09:30
  • AKSA 116,00 -1,28 18:09:46
  • AKSEN 38,22 -0,73 18:09:59
  • AKSGY 17,70 2,25 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,07 1,14 18:09:37
  • AKYHO 7,78 -5,35 18:09:03
  • ALARK 118,90 1,19 18:09:55
  • ALBRK 4,93 -1,00 18:09:55
  • ALCAR 1.551,00 4,80 18:09:51
  • ALCTL 118,30 1,63 18:09:47
  • ALFAS 91,35 -1,14 18:09:57
  • ALGYO 46,00 4,59 18:09:42
  • ALKA 28,90 0,91 18:08:39
  • ALKIM 38,34 -0,21 18:09:46
  • ALMAD 7,60 0,26 18:09:52
  • ALVES 60,75 4,83 18:09:58
  • ANELE 20,32 -1,65 18:09:55
  • ANGEN 14,25 0,42 18:09:55
  • ANHYT 65,45 5,48 18:09:28
  • ANSGR 94,45 2,83 18:09:04
  • ARASE 79,20 4,07 18:09:59
  • ARCLK 180,70 -1,74 18:09:55
  • ARDYZ 50,25 3,74 18:09:44
  • ARENA 50,25 -8,47 18:08:44
  • ARSAN 19,00 -0,16 18:09:45
  • ARTMS 55,55 -0,18 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 48,38 1,26 18:08:45
  • ASELS 62,40 0,16 18:09:59
  • ASGYO 14,41 -0,07 18:09:34
  • ASTOR 108,50 -1,81 18:09:58
  • ASUZU 111,60 -4,04 18:09:59
  • ATAGY 14,98 2,88 18:09:58
  • ATAKP 45,26 -0,44 18:09:56
  • ATATP 146,70 1,10 18:09:46
  • ATEKS 171,40 4,51 18:09:53
  • ATLAS 6,50 5,52 18:09:49
  • ATSYH 61,30 0,00 18:09:41
  • AVGYO 9,15 2,23 18:09:10
  • AVHOL 43,08 2,33 18:09:38
  • AVOD 3,69 1,65 18:09:58
  • AVPGY 42,10 1,45 18:09:49
  • AVTUR 13,95 2,57 18:09:41
  • AYCES 714,00 -0,21 18:09:57
  • AYDEM 28,96 1,69 18:09:24
  • AYEN 35,50 1,20 18:09:30
  • AYES 60,50 10,00 18:09:59
  • AYGAZ 191,00 -2,55 18:09:50
  • AZTEK 107,80 -3,14 18:09:54