DOLAR

32,2674

0.02%
EURO

34,7210

0.01%
ALTIN(gr)

2.397,46

-0,10%
BİST 100

10276.43

-0,10%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.284 s Değişim: -0.51% -52,64 Adet:   1.961 Mio.Lot Hacim:   75.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 184,00 8,17 17:17:42
  • KAREL 15,85 -0,38 17:17:13
  • KARSN 14,09 -2,83 17:18:00
  • KARTN 132,00 1,85 17:17:43
  • KARYE 38,98 -0,66 17:17:41
  • KATMR 2,36 3,06 17:17:40
  • KAYSE 33,68 -1,17 17:17:44
  • KBORU 103,20 -1,24 17:17:33
  • KCAER 61,45 -3,15 17:17:47
  • KCHOL 232,90 -1,31 17:17:35
  • KERVN 2,06 -4,63 12:55:24
  • KERVT 15,16 3,27 17:17:32
  • KFEIN 130,30 0,15 17:17:46
  • KGYO 33,82 -1,74 17:15:01
  • KIMMR 11,21 -1,23 17:17:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 5,89 1,20 17:17:36
  • KLKIM 24,70 -1,75 17:16:52
  • KLMSN 39,16 -1,56 17:17:06
  • KLRHO 43,10 -1,82 17:17:27
  • KLSER 58,85 -1,26 17:17:44
  • KLSYN 6,75 0,15 17:17:33
  • KMPUR 58,80 -1,84 17:17:47
  • KNFRT 13,20 8,02 17:17:59
  • KONKA 57,80 -1,70 17:15:37
  • KONTR 243,10 0,70 17:18:00
  • KONYA 11.762,50 4,14 17:17:47
  • KOPOL 45,98 0,52 17:17:37
  • KORDS 98,55 -1,05 17:17:45
  • KOZAA 52,10 1,76 17:17:45
  • KOZAL 23,40 0,78 17:17:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 22,48 -0,71 17:17:42
  • KRDMB 21,10 -0,47 17:17:41
  • KRDMD 27,34 -0,65 17:17:58
  • KRGYO 25,26 -0,71 17:12:13
  • KRONT 25,38 -0,86 17:17:30
  • KRPLS 9,88 2,49 17:16:46
  • KRSTL 8,79 0,69 17:16:41
  • KRTEK 41,96 4,12 17:14:27
  • KRVGD 27,34 -1,51 17:17:49
  • KTLEV 182,60 -5,14 17:17:22
  • KTSKR 86,60 2,49 17:17:44
  • KUTPO 105,60 -0,38 17:17:42
  • KUYAS 52,25 0,19 17:17:42
  • KZBGY 24,84 1,80 17:17:22
  • KZGYO 23,18 0,78 17:17:04