BIST 100: 10.074 Değişim: 0.45% 45,13 Adet: 1.563 Mio.Lot Hacim: 34.566 Mio.TL EN YÜKSEK 10075
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029
Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AEFES 169,30 -0,76 11:34:30
- AGHOL 315,00 -0,32 11:34:31
- AGROT 10,74 -2,81 11:34:34
- AKBNK 68,75 2,38 11:34:34
- AKFYE 19,64 -0,61 11:34:29
- AKSA 10,95 -1,26 11:34:29
- AKSEN 40,80 1,34 11:34:23
- ALARK 89,95 0,39 11:34:33
- ALFAS 77,70 -1,58 11:34:25
- ALTNY 77,35 -0,13 11:34:28
- ANHYT 105,90 0,86 11:34:31
- ANSGR 114,50 -0,26 11:32:54
- ARCLK 127,00 -0,24 11:34:17
- ARDYZ 39,62 -0,75 11:34:30
- ASELS 81,85 -0,61 11:34:33
- ASTOR 124,40 -0,08 11:34:33
- BERA 16,92 0,18 11:34:17
- BIMAS 524,50 0,77 11:34:34
- BRSAN 411,75 -0,78 11:34:07
- BRYAT 1.897,00 -0,42 11:34:10
- BSOKE 11,85 6,28 11:34:25
- BTCIM 4,61 3,83 11:34:34
- CANTE 1,65 0,00 11:34:34
- CCOLA 60,80 0,41 11:34:22
- CIMSA 50,85 1,29 11:34:27
- CLEBI 1.903,00 -0,83 11:34:31
- CVKMD 333,75 -1,69 11:34:34
- CWENE 21,04 -0,28 11:34:15
- DOAS 192,50 -0,82 11:34:33
- DOHOL 14,24 0,35 11:34:35
- ECILC 46,08 -0,30 11:34:01
- EGEEN 9.625,00 -0,82 11:34:08
- EKGYO 14,78 -0,67 11:34:34
- ENERY 241,00 -1,23 11:33:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- ENJSA 61,00 0,49 11:34:34
- ENKAI 51,05 -0,58 11:34:34
- EREGL 22,86 0,09 11:34:31
- EUPWR 33,10 0,30 11:34:29
- FENER 47,66 0,00 11:34:11
- FROTO 920,50 -0,27 11:34:34
- GARAN 135,30 0,97 11:34:34
- GESAN 46,24 1,49 11:34:09
- GOLTS 427,25 0,35 11:34:29
- GUBRF 283,00 0,53 11:34:02
- HALKB 18,53 0,32 11:34:32
- HEKTS 3,82 0,26 11:34:30
- IEYHO 11,00 0,00 11:33:59
- ISCTR 14,64 1,46 11:34:35
- ISMEN 46,64 1,17 11:34:34
- KARSN 12,66 0,00 11:34:31
- KCAER 13,11 -0,30 11:34:00
- KCHOL 176,60 0,68 11:34:33
- KLSER 35,12 0,17 11:34:25
- KONTR 37,02 -0,59 11:34:34
- KONYA 6.347,50 -0,63 11:34:33
- KOZAA 74,50 -0,33 11:34:26
- KOZAL 24,06 -0,58 11:34:16
- KRDMD 26,10 1,01 11:34:22
- LIDER 144,50 2,48 11:34:25
- MAGEN 22,58 0,98 11:34:10
- MAVI 74,45 -0,33 11:34:34
- MGROS 550,00 0,09 11:34:35
- MIATK 38,84 -0,82 11:34:34
- MPARK 385,00 -0,13 11:34:27
- NTHOL 44,86 1,82 11:34:14
- ODAS 5,93 0,17 11:34:15
- OTKAR 426,50 -0,52 11:34:13
- OYAKC 25,50 1,35 11:34:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PASEU 35,32 1,85 11:34:34
- PETKM 18,04 -0,06 11:34:33
- PGSUS 223,80 0,09 11:34:35
- REEDR 13,56 -1,31 11:34:34
- SAHOL 100,60 0,20 11:34:11
- SASA 3,90 0,26 11:34:33
- SDTTR 213,40 0,19 11:33:11
- SELEC 75,75 -1,56 11:33:52
- SISE 39,28 -0,36 11:34:34
- SKBNK 4,44 -0,22 11:34:31
- SMRTG 40,88 -0,54 11:34:32
- SOKM 39,24 -0,10 11:34:13
- TABGD 167,20 -0,77 11:34:33
- TAVHL 281,25 -0,53 11:34:27
- TCELL 101,70 2,01 11:34:33
- THYAO 303,75 -0,65 11:34:32
- TKFEN 64,50 0,47 11:34:28
- TMSN 118,90 -0,59 11:34:14
- TOASO 217,30 0,32 11:34:32
- TSKB 13,62 0,29 11:34:32
- TSPOR 1,18 1,72 11:34:29
- TTKOM 46,68 0,60 11:34:32
- TTRAK 696,50 0,22 11:34:34
- TUKAS 6,71 -0,30 11:34:23
- TUPRS 144,60 -0,69 11:34:34
- TURSG 17,52 0,06 11:33:47
- ULKER 116,60 0,00 11:34:35
- VAKBN 26,24 1,39 11:34:26
- VESTL 64,85 0,78 11:34:24
- YEOTK 53,60 0,00 11:34:20
- YKBNK 32,74 2,38 11:34:32
- ZOREN 4,19 0,24 11:34:33