DOLAR

32,2536

-0.03%
EURO

34,6956

-0.1%
ALTIN(gr)

2.394,95

-0,21%
BİST 100

10247.75

-0,21%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.248 s Değişim: -0.86% -88,75 Adet:   2.354 Mio.Lot Hacim:   90.437 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 44,50 1,74 18:09:35
  • SAHOL 95,60 0,37 18:09:59
  • SAMAT 50,90 3,92 18:09:53
  • SANEL 31,02 2,38 18:09:23
  • SANFM 61,20 1,92 18:09:58
  • SANKO 26,30 4,03 18:09:46
  • SARKY 33,90 -0,29 18:09:26
  • SASA 44,72 -3,04 18:09:59
  • SAYAS 78,50 1,42 18:09:50
  • SDTTR 340,25 -3,48 18:09:58
  • SEGYO 4,52 -2,16 18:09:56
  • SEKFK 21,44 3,98 18:09:49
  • SEKUR 14,00 1,82 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 52,25 -0,85 18:09:58
  • SELGD 53,55 -4,38 18:09:56
  • SELVA 14,58 1,18 18:09:54
  • SEYKM 9,45 -4,93 18:10:01
  • SILVR 22,66 10,00 18:09:57
  • SISE 51,45 -1,34 18:09:59
  • SKBNK 4,82 0,21 18:09:42
  • SKTAS 7,04 10,00 18:09:51
  • SKYLP 154,30 -2,47 18:09:02
  • SKYMD 10,66 -2,83 18:09:53
  • SMART 46,30 -0,17 18:09:47
  • SMRTG 58,95 -0,59 18:09:56
  • SNGYO 4,75 -0,63 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,82 2,40 18:09:53
  • SNKRN 56,90 9,95 18:09:54
  • SNPAM 121,30 9,97 18:09:56
  • SODSN 191,00 -4,40 18:09:58
  • SOKE 16,78 -1,18 18:09:15
  • SOKM 62,65 1,29 18:09:45
  • SONME 120,00 9,09 18:09:52
  • SRVGY 293,00 -1,84 18:09:47
  • SUMAS 510,00 -3,04 18:09:30
  • SUNTK 16,31 2,07 18:09:14
  • SURGY 49,54 0,45 18:09:58
  • SUWEN 22,34 7,92 18:09:56