DOLAR

32,2520

-0.02%
EURO

34,7068

-0.03%
ALTIN(gr)

2.393,70

-0,26%
BİST 100

10247.46

-0,26%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.279 s Değişim: -0.56% -57,60 Adet:   1.780 Mio.Lot Hacim:   68.597 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,04 0,41 16:31:38
  • ECILC 56,90 -1,47 16:31:01
  • ECZYT 248,90 2,34 16:31:18
  • EDATA 21,56 1,70 16:31:29
  • EDIP 29,20 9,94 16:27:37
  • EGEEN 15.130,00 0,36 16:31:35
  • EGEPO 22,08 3,27 16:29:07
  • EGGUB 47,70 0,63 16:31:22
  • EGPRO 205,40 -0,10 16:27:50
  • EGSER 4,35 0,93 16:30:17
  • EKGYO 10,46 -0,38 16:31:22
  • EKIZ 90,00 3,57 09:55:15
  • EKOS 49,22 0,78 16:31:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,80 -0,08 16:30:37
  • ELITE 48,02 -1,60 16:31:18
  • EMKEL 15,77 4,85 16:31:23
  • EMNIS 387,25 9,94 12:55:24
  • ENERY 166,80 -1,88 16:31:33
  • ENJSA 65,90 -0,30 16:31:32
  • ENKAI 39,34 2,34 16:31:39
  • ENSRI 25,82 -2,34 16:27:34
  • ENTRA 12,21 0,74 16:31:32
  • EPLAS 6,98 -2,92 16:31:23
  • ERBOS 230,90 1,01 16:31:02
  • ERCB 161,40 4,20 16:31:37
  • EREGL 45,60 0,31 16:31:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 33,92 -9,98 16:31:25
  • ESCAR 297,50 5,31 16:31:21
  • ESCOM 92,75 0,27 16:31:29
  • ESEN 22,30 2,29 16:31:22
  • ETILR 26,54 0,53 16:31:23
  • ETYAT 16,97 0,71 16:28:19
  • EUHOL 3,33 2,46 16:30:18
  • EUKYO 32,70 8,06 16:30:04
  • EUPWR 148,80 -0,27 16:30:36
  • EUREN 15,98 -0,75 16:30:54
  • EUYO 18,25 -1,88 16:31:27
  • EYGYO 10,05 -0,50 16:28:52